samedi 27 octobre 2012
mardi 9 octobre 2012
PHOTOS DE L'ENDURO DE BOISSE PENCHOT
Vous pouvez retrouver l'ensemble des photos prises par Trevor Wright lors de l'enduro en cliquant dans la photo ci-dessous :
CLASSEMENT GENERAL DE L'ENDURO DE BOISSE PENCHOT
Pour agrandir l'image faites un clic gauche sur l'image puis un clic droit suivi de "afficher l'image".
mercredi 3 octobre 2012
ENDURO DE BOISSE PENCHOT : HORAIRES DE POINTAGE AUX CH
| N° pilote | Départ | CH 1 | CH 2 | CH 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 8 H. 45 | 11 H. 45 | 15 H. 15 | 15 H. 45 |
| 4 | 5 | 6 | 8 H. 46 | 11 H. 46 | 15 H. 16 | 15 H. 46 |
| 7 | 8 | 9 | 8 H. 47 | 11 H. 47 | 15 H. 17 | 15 H. 47 |
| 10 | 11 | 12 | 8 H. 48 | 11 H. 48 | 15 H. 18 | 15 H. 48 |
| 14 | 15 | 8 H. 49 | 11 H. 49 | 15 H. 19 | 15 H. 49 | |
| 16 | 17 | 18 | 8 H. 50 | 11 H. 50 | 15 H. 20 | 15 H. 50 |
| 19 | 20 | 21 | 8 H. 51 | 11 H. 51 | 15 H. 21 | 15 H. 51 |
| 22 | 23 | 24 | 8 H. 52 | 11 H. 52 | 15 H. 22 | 15 H. 52 |
| 25 | 26 | 27 | 8 H. 53 | 11 H. 53 | 15 H. 23 | 15 H. 53 |
| 28 | 29 | 30 | 8 H. 54 | 11 H. 54 | 15 H. 24 | 15 H. 54 |
| 31 | 32 | 33 | 8 H. 55 | 11 H. 55 | 15 H. 25 | 15 H. 55 |
| 34 | 35 | 36 | 8 H. 56 | 11 H. 56 | 15 H. 26 | 15 H. 56 |
| 37 | 38 | 39 | 8 H. 57 | 11 H. 57 | 15 H. 27 | 15 H. 57 |
| 40 | 41 | 42 | 8 H. 58 | 11 H. 58 | 15 H. 28 | 15 H. 58 |
| 43 | 44 | 45 | 8 H. 59 | 11 H. 59 | 15 H. 29 | 15 H. 59 |
| 46 | 47 | 48 | 9 H. 00 | 12 H. 00 | 15 H. 30 | 16 H. 00 |
| 49 | 50 | 51 | 9 H. 01 | 12 H. 01 | 15 H. 31 | 16 H. 01 |
| 52 | 53 | 54 | 9 H. 02 | 12 H. 02 | 15 H. 32 | 16 H. 02 |
| 55 | 56 | 57 | 9 H. 03 | 12 H. 03 | 15 H. 33 | 16 H. 03 |
| 58 | 59 | 60 | 9 H. 04 | 12 H. 04 | 15 H. 34 | 16 H. 04 |
| 61 | 62 | 63 | 9 H. 05 | 12 H. 05 | 15 H. 35 | 16 H. 05 |
| 64 | 65 | 66 | 9 H. 06 | 12 H. 06 | 15 H. 36 | 16 H. 06 |
| 67 | 68 | 69 | 9 H. 07 | 12 H. 07 | 15 H. 37 | 16 H. 07 |
| 70 | 71 | 72 | 9 H. 08 | 12 H. 08 | 15 H. 38 | 16 H. 08 |
| 73 | 74 | 75 | 9 H. 09 | 12 H. 09 | 15 H. 39 | 16 H. 09 |
| 76 | 77 | 78 | 9 H. 10 | 12 H. 10 | 15 H. 40 | 16 H. 10 |
| 79 | 80 | 81 | 9 H. 11 | 12 H. 11 | 15 H. 41 | 16 H. 11 |
| 82 | 83 | 84 | 9 H. 12 | 12 H. 12 | 15 H. 42 | 16 H. 12 |
| 85 | 86 | 87 | 9 H. 13 | 12 H. 13 | 15 H. 43 | 16 H. 13 |
| 88 | 89 | 90 | 9 H. 14 | 12 H. 14 | 15 H. 44 | 16 H. 14 |
| 91 | 92 | 93 | 9 H. 15 | 12 H. 15 | 15 H. 45 | 16 H. 15 |
| 94 | 95 | 96 | 9 H. 16 | 12 H. 16 | 15 H. 46 | 16 H. 16 |
| 97 | 98 | 99 | 9 H. 17 | 12 H. 17 | 15 H. 47 | 16 H. 17 |
| 100 | 101 | 102 | 9 H. 18 | 12 H. 18 | 15 H. 48 | 16 H. 18 |
| 103 | 104 | 105 | 9 H. 19 | 12 H. 19 | 15 H. 49 | 16 H. 19 |
| 106 | 107 | 108 | 9 H. 20 | 12 H. 20 | 15 H. 50 | 16 H. 20 |
| 109 | 110 | 111 | 9 H. 21 | 12 H. 21 | 15 H. 51 | 16 H. 21 |
| 112 | 113 | 114 | 9 H. 22 | 12 H. 22 | 15 H. 52 | 16 H. 22 |
| 115 | 116 | 117 | 9 H. 23 | 12 H. 23 | 15 H. 53 | 16 H. 23 |
| 118 | 119 | 120 | 9 H. 24 | 12 H. 24 | 15 H. 54 | 16 H. 24 |
| 121 | 122 | 123 | 9 H. 25 | 12 H. 25 | 15 H. 55 | 16 H. 25 |
| 124 | 125 | 126 | 9 H. 26 | 12 H. 26 | 15 H. 56 | 16 H. 26 |
| 127 | 128 | 129 | 9 H. 27 | 12 H. 27 | 15 H. 57 | 16 H. 27 |
| 130 | 131 | 132 | 9 H. 28 | 12 H. 28 | 15 H. 58 | 16 H. 28 |
| 133 | 134 | 135 | 9 H. 29 | 12 H. 29 | 15 H. 59 | 16 H. 29 |
| 136 | 137 | 138 | 9 H. 30 | 12 H. 30 | 16 H. 00 | 16 H. 30 |
| 139 | 140 | 141 | 9 H. 31 | 12 H. 31 | 16 H. 01 | 16 H. 31 |
| 142 | 143 | 144 | 9 H. 32 | 12 H. 32 | 16 H. 02 | 16 H. 32 |
| 145 | 146 | 147 | 9 H. 33 | 12 H. 33 | 16 H. 03 | 16 H. 33 |
| 148 | 149 | 150 | 9 H. 34 | 12 H. 34 | 16 H. 04 | 16 H. 34 |
| 151 | 152 | 153 | 9 H. 35 | 12 H. 35 | 16 H. 05 | 16 H. 35 |
| 154 | 155 | 156 | 9 H. 36 | 12 H. 36 | 16 H. 06 | 16 H. 36 |
| 157 | 158 | 159 | 9 H. 37 | 12 H. 37 | 16 H. 07 | 16 H. 37 |
| 160 | 161 | 162 | 9 H. 38 | 12 H. 38 | 16 H. 08 | 16 H. 38 |
lundi 1 octobre 2012
RAPPEL POUR L'ENDURO DE BOISSE PENCHOT
IMPORTANT : un ravitaillement
sans assistance est
prévu sur la place du village des Albres où une station service sera ouverte. Pour les 2T :
prévoir votre carburant dans un jerrican métallique identifié à votre nom et N°
de course.
Rappel :
-
faire
votre N° de course (de préférence noir sur fond blanc)
-
prévoir
et utiliser un tapis environnemental
-
pour
ceux qui n’ont pas fait leur renouvellement de licence, il est vivement
conseillé d’être muni d’un certificat médical en cours de validité
-
sur
votre licence : photographie et signature obligatoires
-
ramener
la confirmation d’engagement
Inscription à :
Commentaires (Atom)



















